Tras haberse clasificado a la final de la Liga Águila 2019-2, América de Cali se aseguró un puesto en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. Independientemente si sale o no sale campeón, ‘La Mechita’ irá al torneo continental como el representante de Colombia 2, pues está ubicado en el segundo puesto de la tabla de reclasificación, que es comandada por el Junior de Barranquilla.
Esto le permitirá al América de Cali llegar a 200 partidos en Copa Libertadores, una cifra que no tiene ningún equipo colombiano en este certamen. Si bien Atlético Nacional es el que más participaciones tiene (21), América en 19 torneos disputados tiene más partidos jugados: 196 frente a los 175 del Verdolaga.
- Todo listo para la última fecha: horarios y partidos que definen la Liga BetPlay 2026-I
- Se define la ventaja deportiva en la Liga BetPlay
- Liga BetPlay, señalada por exceso de interrupciones: una de las que menos tiempo efectivo tiene en Sudamérica
- Tolima remontó en Ibagué y jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores
- Dimayor confirma Fair Play financiero en la Liga BetPlay: qué significa para los clubes
- Santa Fe se convierte en el máximo campeón de la Superliga BetPlay
De los 196 partidos que ha enfrentado, América de Cali consiguió 262 puntos, mientras que Nacional, en 175, obtuvo 233 unidades.
Así está la tabla histórica de los equipos colombianos en Copa Libertadores:
| PCOL | Equipo | TJ | TG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | América de Cali | 19 | 0 | 196 | 89 | 55 | 52 | 287 | 211 | +76 | 262 | 54,76% |
| 2. | Atlético Nacional | 21 | 2 | 175 | 74 | 43 | 58 | 235 | 192 | +43 | 233 | 51,20% |
| 3. | Deportivo Cali | 20 | 0 | 154 | 61 | 32 | 61 | 217 | 206 | +11 | 205 | 46.53% |
| 4. | Santa Fe | 12 | 0 | 98 | 39 | 25 | 34 | 134 | 119 | +15 | 142 | 48.74% |
| 5. | Junior | 15 | 0 | 108 | 39 | 24 | 45 | 115 | 136 | -21 | 141 | 43.56% |
| 6. | Millonarios | 17 | 0 | 104 | 38 | 24 | 42 | 139 | 133 | +6 | 138 | 45.03% |
| 7 | Independiente Medellín | 8 | 0 | 62 | 22 | 16 | 24 | 75 | 75 | 0 | 82 | 43,83% |
| 8. | Once Caldas | 8 | 1 | 58 | 18 | 23 | 17 | 66 | 65 | +1 | 77 | 44,25% |
| 9. | Deportes Tolima | 7 | 0 | 42 | 14 | 17 | 13 | 47 | 45 | +1 | 65 | 47,10% |
| 10. | Cúcuta Deportivo | 2 | 0 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 24 | +4 | 30 | 50,00% |
| 11. | Boyacá Chicó | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 | 50,00% |
| 12. | Unión Magdalena | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | 38,89% |
| 13. | Atlético Bucaramanga | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 | 7 | 29,17% |
| 14. | Cortuluá | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 3 | 16,67% |
| 15. | Deportivo Pasto | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 | 0,00 |
