La gran contingencia de salud ha llevado a la mayoría de ligas del mundo a suspender sus actividades y el gran interrogante es qué pasará con los torneos y su reanudación. ¿Cómo definirán los campeones?
Una de las propuestas es que se entregue el título a los equipos que van de primeros en la tabla de posiciones y estos serían los eventuales campeones si esto llegara a pasar:
| País | Equipo | Puntos | PJ |
| Colombia | Atlético Nacional | 15 | 8 |
| Venezuela | Zamora | 16 | 6 |
| Argentina | Boca y Talleres (lideran sus grupos) | 3 | 1 |
| Brasil | No ha comenzado el Brasileirao | ||
| Perú | Alianza Universidad | 16 | 6 |
| Uruguay | Rentistas | 9 | 3 |
| Ecuador | Técnico Universitario | 11 | 5 |
| Bolivia | The Strongest | 21 | 12 |
| Chile | Universidad Católica | 19 | 7 |
| Paraguay | Libertad | 19 | 8 |
| México | Cruz Azul | 22 | 10 |
| Estados Unidos | Kanzas (oeste) y Atlanta (este) | 6 | 2 |
| Inglaterra | Liverpool | 82 | 29 |
| España | Barcelona | 58 | 27 |
| Italia | Juventus | 63 | 26 |
| Francia | PSG | 68 | 27 |
| Alemania | Bayern Munchen | 55 | 25 |
| Portugal | FC Porto | 60 | 24 |
| Turquía | Trabzonspor | 53 | 23 |
- ASI VA ANTIOQUIA 21 ABRIL 2026
- Se acabó el ciclo: Alejandro Restrepo deja de ser técnico del DIM en medio de la crisis
- Conmebol proyecta nueva “Copa Conferencias”: así sería el tercer torneo continental desde 2027
- Liga BetPlay, señalada por exceso de interrupciones: una de las que menos tiempo efectivo tiene en Sudamérica
- ASI VA ANTIOQUIA 17 ABRIL 2026
