Rionegro Águilas no levanta cabeza. El equipo tenía la misión de revertir la mala presentación en la temporada pasada y por eso renovó la plantilla con la contratación de ocho jugadores; sin embargo, en las tres fechas disputadas en la Liga Águila 2019/2 el equipo solo ha sumado un punto y es el úlitmo de la tabla de posiciones.
Preocupante situación para el club del oriente antioqueño de cara a su permanencia en la primera categoría del fútbol colombiano, pues en la tabla del descenso miran a todos desde atrás.
| Equipo | Pts | Promedio | PJ | GF | GC | DF | PJ | PTS (2017) | PJ | PTS (2018) | PJ | PTS (2019) | |
| 20 | Rionegro | 113 | 1.1188 | 101 | 89 | 125 | -36 | 40 | 39 | 38 | 57 | 23 | 17 |
| 19 | Alianza Petrolera | 115 | 1.1386 | 101 | 107 | 134 | -27 | 40 | 46 | 38 | 42 | 23 | 27 |
| 18 | Unión Magdalena | 119 | 1.1782 | 101 | 110 | 138 | -28 | 40 | 46 | 38 | 42 | 23 | 31 |
| 17 | Atlético Huila | 120 | 1.1881 | 101 | 94 | 118 | -24 | 40 | 48 | 38 | 48 | 23 | 24 |
| 16 | Cúcuta Deportivo | 121 | 1.198 | 101 | 116 | 143 | -27 | 40 | 46 | 38 | 42 | 23 | 33 |
| 15 | Envigado | 121 | 1.198 | 101 | 105 | 119 | -14 | 40 | 44 | 38 | 46 | 23 | 31 |
| 14 | Deportivo Pasto | 124 | 1.2277 | 101 | 102 | 106 | -4 | 40 | 56 | 38 | 35 | 23 | 33 |
| 13 | Patriotas Boyacá | 125 | 1.2376 | 101 | 93 | 122 | -29 | 40 | 45 | 38 | 49 | 23 | 31 |
| 12 | Jaguares de Córdoba | 125 | 1.2376 | 101 | 94 | 121 | -27 | 40 | 59 | 38 | 39 | 23 | 27 |
| 11 | Atlético Bucaramanga | 127 | 1.2574 | 101 | 99 | 114 | -15 | 40 | 47 | 38 | 58 | 23 | 22 |
| 10 | Once Caldas | 136 | 1.3465 | 101 | 109 | 115 | -6 | 40 | 42 | 38 | 63 | 23 | 31 |
| 9 | Independiente Santa Fe | 138 | 1.3663 | 101 | 101 | 88 | 13 | 40 | 67 | 38 | 56 | 23 | 15 |
| 8 | La Equidad | 139 | 1.3762 | 101 | 106 | 92 | 14 | 40 | 53 | 38 | 61 | 23 | 25 |
| 7 | América de Cali | 146 | 1.4455 | 101 | 116 | 109 | 7 | 40 | 60 | 38 | 47 | 23 | 39 |
| 6 | Deportivo Cali | 151 | 1.495 | 101 | 126 | 103 | 23 | 40 | 53 | 38 | 58 | 23 | 40 |
| 5 | Deportes Tolima | 160 | 1.5842 | 101 | 134 | 102 | 32 | 40 | 53 | 38 | 72 | 23 | 35 |
| 4 | Junior | 160 | 1.5842 | 101 | 134 | 94 | 40 | 40 | 62 | 38 | 62 | 23 | 36 |
| 3 | Millonarios | 165 | 1.6337 | 101 | 131 | 90 | 41 | 40 | 69 | 38 | 51 | 23 | 45 |
| 2 | Independiente Medellín | 172 | 1.703 | 101 | 153 | 110 | 43 | 40 | 69 | 38 | 69 | 23 | 34 |
| 1 | Atlético Nacional | 194 | 1.9208 | 101 | 135 | 72 | 63 | 40 | 87 | 38 | 71 | 23 | 36 |
Sin duda alguna los dirigidos por Flavio Torres jugarán con la soga al cuello, pues ya no dependen de sí mismos para quedarse en la primera A. 17 jornadas le quedan a las Águilas para conseguir, al menos, 30 puntos y así obtener su permanencia.
