A falta del partido de Rionegro Águilas en esta primera fecha de la Liga Águila 2019/2, la jornada ha resultado muy positiva para los equipos antioqueños. De nueve puntos disputados se consiguieron todos.
Medellín hizo respetar su localía y goleó a Patriotas; mientras que Nacional y Envigado sacaron la casta y se trajeron los tres puntos de sus respectivas visitas a Manizales y Bogotá.
La última vez que estos tres equipos antioqueños ganaron en la primera fecha fue en el primer torneo del 2017, donde Atlético Nacional e Independiente finalizaron en primer y segundo lugar en el todos contra todos, mientras que Envigado quedó en la penúltima posición, y Rionegro fue 14.
| 1. | Atlético Nacional | 20 | 15 | 4 | 1 | 33 | 9 | 24 | 49 |
| 2. | Independiente Medellín | 20 | 13 | 3 | 4 | 35 | 23 | 12 | 42 |
| 3. | Deportivo Pasto | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 20 | 11 | 35 |
| 4. | Millonarios | 20 | 10 | 3 | 7 | 29 | 17 | 12 | 33 |
| 5. | Jaguares | 20 | 8 | 7 | 5 | 18 | 16 | 2 | 31 |
| 6. | Deportivo Cali | 20 | 7 | 9 | 4 | 27 | 20 | 7 | 30 |
| 7. | América de Cali | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 21 | 5 | 29 |
| 8. | Atlético Bucaramanga | 20 | 8 | 5 | 7 | 16 | 17 | -1 | 29 |
| 9. | Santa Fe | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 20 | -4 | 28 |
| 10. | Alianza Petrolera | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 24 | 0 | 27 |
| 11. | Patriotas | 20 | 5 | 9 | 6 | 17 | 18 | -1 | 24 |
| 12. | Junior | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 26 | -1 | 23 |
| 13. | La Equidad | 20 | 5 | 8 | 7 | 15 | 18 | -3 | 23 |
| 14. | Rionegro Águilas | 20 | 4 | 9 | 7 | 14 | 21 | -7 | 21 |
| 15. | Atlético Huila | 20 | 6 | 3 | 11 | 16 | 25 | -9 | 21 |
| 16. | Once Caldas | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 29 | -11 | 21 |
| 17. | Deportes Tolima | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 28 | -4 | 20 |
| 18. | Tigres | 20 | 4 | 7 | 9 | 11 | 23 | -12 | 19 |
| 19. | Envigado F. C. | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 26 | -8 | 18 |
| 20. | Cortuluá | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 31 | -12 | 18 |
Aquel torneo fue donde Nacional y Medellín superaron notoriamente a sus demás rivales, al llegar a 49 y 42 puntos respectivamente. El Rojo se quedaría en cuartos de final y Nacional se consagraría campeón ante Deportivo Cali.
