Este domingo se cumplieron los 10 partidos correspondientes a la fecha tres de la Liga Águila 2 del 2019. Ningún equipo pudo llegar a tres victorias consecutivas; cinco clubes siguen sin ganar; los caleños están en buena forma y Envigado es el mejor de los antioqueños.
Empecemos de arriba hacia abajo: Medellín, Cali, América y Cúcuta eran los únicos equipos que podían llegar a nueve de nueve, pero ninguno de ellos pudo ganar: los caleños empataron y los otros dos perdieron sus respectivos duelos.
Por parte de los equipos antioqueños, el Envigado fue el club que sacó la cara en esta jornada al ser el único en sumar de a tres, además, el conjunto naranja comparte el liderato de la tabla con los conjuntos del Valle del Cauca, al sumar las mismas siete unidades.
Ya en la parte baja de la tabla de posiciones nos encontramos con cinco equipos que aún no conocen la vicotira. Los casos más llamativo son Independiente Santa Fe, quien no despega del bache en el cual se metió desde el semestre pasado, y Deportivo Pasto, quien no se le ve el mismo nivel con el que llegó a la final del semestre pasado. Bucaramanga, Unión Magdalena y Rionegro Águilas son los otros tres clubes que no conocen la victoria.
Así las cosas, la tabla de posiciones esta de la siguiente manera:
| Pts | PJ | V | D | E | GF | GC | DIF | |||
| 1 | Deportivo Cali | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Envigado | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 3 | América de Cali | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | Independiente Medellín | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | Millonarios | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 6 | Cúcuta Deportivo | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 7 | Junior | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | Atlético Huila | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 9 | Atlético Nacional | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 10 | Alianza Petrolera | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 11 | Patriotas Boyacá | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 12 | Jaguares de Córdoba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 13 | La Equidad | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 14 | Once Caldas | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 15 | Deportes Tolima | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 16 | Deportivo Pasto | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 17 | Atlético Bucaramanga | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 18 | Independiente Santa Fe | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 19 | Unión Magdalena | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 20 | Rionegro | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
