La Liga Betplay en su primera edición solo se ha podido disputar hasta la fecha 8 en la que tenía a Nacional, Pasto y Santa Fe como los cuatro parcialmente clasificados a la fiesta de las finales.
A esta altura del año ya hubiera terminado el todos contra todos con los semifinalistas a punto de disputar un cupo para la final del Fútbol Profesional Colombiano..
Así estaba la tabla hasta la octava fecha:
| POS. | PTS | PJ | G | P | E | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
| 2 | Deportivo Pasto | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | Independiente Santa Fe | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 4 | Deportes Tolima | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | |
| 5 | Alianza Petrolera | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 6 | Junior | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 7 | Once Caldas | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | |
| 8 | América de Cali | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 9 | Deportivo Cali | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
| 10 | Deportivo Pereira | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | |
| 11 | Independiente Medellín | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | |
| 12 | Rionegro | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 13 | La Equidad | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 14 | Envigado | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 15 | Atlético Bucaramanga | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -7 | |
| 16 | Jaguares de Córdoba | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | -5 | |
| 17 | Millonarios | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | |
| 18 | Cúcuta Deportivo | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | |
| 19 | Boyacá Chicó | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | -6 | |
| 20 | Patriotas Boyacá | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | -6 |
Estas eran las doce fechas restantes para haber conocido los cuatro clasificados a disputar el título:
| VIERNES 13 MARZO 2020 | ||||||
| Apl. | Millonarios | vs | Once Caldas | |||
| SÁBADO 14 MARZO 2020 | ||||||
| Apl. | Patriotas Boyacá | vs | Envigado | |||
| Apl. | Cúcuta Deportivo | vs | Deportivo Cali | |||
| Apl. | Alianza Petrolera | vs | Independiente Medellín | |||
| Apl. | Atlético Nacional | vs | Deportes Tolima | |||
| DOMINGO 15 MARZO 2020 | ||||||
| Apl. | Deportivo Pereira | vs | Independiente Santa Fe | |||
| Apl. | Junior | vs | Rionegro | |||
| Apl. | América de Cali | vs | Atlético Bucaramanga | |||
| MARTES 17 MARZO 2020 | ||||||
| Apl. | La Equidad | vs | Boyacá Chicó | |||
| Apl. | Deportivo Pasto | vs | Jaguares de Córdoba | |||
| MIÉRCOLES 18 MARZO 2020 | ||||||
| Apl. | Deportivo Cali | vs | Millonarios | |||
| DOMINGO 22 MARZO 2020 | ||||||
| Apl. | Atlético Bucaramanga | vs | Patriotas Boyacá | |||
| Apl. | Boyacá Chicó | vs | Cúcuta Deportivo | |||
| Apl. | Deportes Tolima | vs | América de Cali | |||
| Apl. | Deportivo Cali | vs | Alianza Petrolera | |||
| Apl. | Envigado | vs | Junior | |||
| Apl. | Independiente Medellín | vs | Deportivo Pereira | |||
| Apl. | Independiente Santa Fe | vs | Millonarios | |||
| Apl. | Jaguares de Córdoba | vs | La Equidad | |||
| Apl. | Once Caldas | vs | Atlético Nacional | |||
| Apl. | Rionegro | vs | Deportivo Pasto | |||
| MIÉRCOLES 25 MARZO 2020 | ||||||
| Apl. | Alianza Petrolera | vs | Once Caldas | |||
| Apl. | América de Cali | vs | Rionegro | |||
| Apl. | Atlético Nacional | vs | Envigado | |||
| Apl. | Cúcuta Deportivo | vs | Independiente Santa Fe | |||
| Apl. | Deportivo Pasto | vs | Boyacá Chicó | |||
| Apl. | Deportivo Pereira | vs | Deportes Tolima | |||
| Apl. | Jaguares de Córdoba | vs | Deportivo Cali | |||
| Apl. | La Equidad | vs | Independiente Medellín | |||
| Apl. | Millonarios | vs | Atlético Bucaramanga | |||
| Apl. | Patriotas Boyacá | vs | Junior | |||
| DOMINGO 29 MARZO 2020 | ||||||
| Apl. | Atlético Bucaramanga | vs | Atlético Nacional | |||
| Apl. | Boyacá Chicó | vs | Jaguares de Córdoba | |||
| Apl. | Deportes Tolima | vs | Millonarios | |||
| Apl. | Deportivo Cali | vs | La Equidad | |||
| Apl. | Envigado | vs | América de Cali | |||
| Apl. | Independiente Medellín | vs | Cúcuta Deportivo | |||
| Apl. | Independiente Santa Fe | vs | Alianza Petrolera | |||
| Apl. | Junior | vs | Deportivo Pasto | |||
| Apl. | Once Caldas | vs | Deportivo Pereira | |||
| Apl. | Rionegro | vs | Patriotas Boyacá | |||
| MIÉRCOLES 1 ABRIL 2020 | ||||||
| Apl. | Alianza Petrolera | vs | Atlético Bucaramanga | |||
| Apl. | América de Cali | vs | Patriotas Boyacá | |||
| Apl. | Atlético Nacional | vs | Junior | |||
| Apl. | Boyacá Chicó | vs | Independiente Medellín | |||
| Apl. | Cúcuta Deportivo | vs | Deportes Tolima | |||
| Apl. | Deportivo Pasto | vs | Deportivo Cali | |||
| Apl. | Deportivo Pereira | vs | Envigado | |||
| Apl. | Jaguares de Córdoba | vs | Independiente Santa Fe | |||
| Apl. | La Equidad | vs | Once Caldas | |||
| Apl. | Millonarios | vs | Rionegro | |||
| DOMINGO 5 ABRIL 2020 | ||||||
| Apl. | Atlético Bucaramanga | vs | Deportivo Pereira | |||
| Apl. | Deportes Tolima | vs | Alianza Petrolera | |||
| Apl. | Deportivo Cali | vs | Boyacá Chicó | |||
| Apl. | Envigado | vs | Millonarios | |||
| Apl. | Independiente Medellín | vs | Jaguares de Córdoba | |||
| Apl. | Independiente Santa Fe | vs | La Equidad | |||
| Apl. | Junior | vs | América de Cali | |||
| Apl. | Once Caldas | vs | Cúcuta Deportivo | |||
| Apl. | Patriotas Boyacá | vs | Deportivo Pasto | |||
| Apl. | Rionegro | vs | Atlético Nacional | |||
| DOMINGO 12 ABRIL 2020 | ||||||
| Apl. | Alianza Petrolera | vs | Rionegro | |||
| Apl. | Atlético Nacional | vs | América de Cali | |||
| Apl. | Boyacá Chicó | vs | Once Caldas | |||
| Apl. | Cúcuta Deportivo | vs | Envigado | |||
| Apl. | Deportivo Cali | vs | Independiente Santa Fe | |||
| Apl. | Deportivo Pasto | vs | Independiente Medellín | |||
| Apl. | Deportivo Pereira | vs | Junior | |||
| Apl. | Jaguares de Córdoba | vs | Deportes Tolima | |||
| Apl. | La Equidad | vs | Atlético Bucaramanga | |||
| Apl. | Millonarios | vs | Patriotas Boyacá | |||
| MIÉRCOLES 15 ABRIL 2020 | ||||||
| Apl. | América de Cali | vs | Deportivo Pasto | |||
| Apl. | Atlético Bucaramanga | vs | Cúcuta Deportivo | |||
| Apl. | Deportes Tolima | vs | La Equidad | |||
| Apl. | Envigado | vs | Alianza Petrolera | |||
| Apl. | Independiente Medellín | vs | Deportivo Cali | |||
| Apl. | Independiente Santa Fe | vs | Boyacá Chicó | |||
| Apl. | Junior | vs | Millonarios | |||
| Apl. | Once Caldas | vs | Jaguares de Córdoba | |||
| Apl. | Patriotas Boyacá | vs | Atlético Nacional | |||
| Apl. | Rionegro | vs | Deportivo Pereira | |||
| DOMINGO 19 ABRIL 2020 | ||||||
| Apl. | Alianza Petrolera | vs | Patriotas Boyacá | |||
| Apl. | Boyacá Chicó | vs | Atlético Bucaramanga | |||
| Apl. | Cúcuta Deportivo | vs | Junior | |||
| Apl. | Deportivo Cali | vs | Deportes Tolima | |||
| Apl. | Deportivo Pasto | vs | Independiente Santa Fe | |||
| Apl. | Deportivo Pereira | vs | América de Cali | |||
| Apl. | Independiente Medellín | vs | Once Caldas | |||
| Apl. | Jaguares de Córdoba | vs | Envigado | |||
| Apl. | La Equidad | vs | Rionegro | |||
| Apl. | Millonarios | vs | Atlético Nacional | |||
| DOMINGO 26 ABRIL 2020 | ||||||
| Apl. | América de Cali | vs | Millonarios | |||
| Apl. | Atlético Bucaramanga | vs | Jaguares de Córdoba | |||
| Apl. | Atlético Nacional | vs | Deportivo Pasto | |||
| Apl. | Deportes Tolima | vs | Boyacá Chicó | |||
| Apl. | Envigado | vs | La Equidad | |||
| Apl. | Independiente Santa Fe | vs | Independiente Medellín | |||
| Apl. | Junior | vs | Alianza Petrolera | |||
| Apl. | Once Caldas | vs | Deportivo Cali | |||
| Apl. | Patriotas Boyacá | vs | Deportivo Pereira | |||
| Apl. | Rionegro | vs | Cúcuta Deportivo | |||
| MIÉRCOLES 29 ABRIL 2020 | ||||||
| Apl. | Alianza Petrolera | vs | Atlético Nacional | |||
| Apl. | Boyacá Chicó | vs | Rionegro | |||
| Apl. | Cúcuta Deportivo | vs | América de Cali | |||
| Apl. | Deportivo Cali | vs | Envigado | |||
| Apl. | Deportivo Pasto | vs | Once Caldas | |||
| Apl. | Deportivo Pereira | vs | Millonarios | |||
| Apl. | Independiente Medellín | vs | Atlético Bucaramanga | |||
| Apl. | Independiente Santa Fe | vs | Deportes Tolima | |||
| Apl. | Jaguares de Córdoba | vs | Junior | |||
| Apl. | La Equidad | vs | Patriotas Boyacá | |||
| DOMINGO 3 MAYO 2020 | ||||||
| Apl. | América de Cali | vs | La Equidad | |||
| Apl. | Atlético Bucaramanga | vs | Independiente Santa Fe | |||
| Apl. | Atlético Nacional | vs | Cúcuta Deportivo | |||
| Apl. | Deportes Tolima | vs | Once Caldas | |||
| Apl. | Deportivo Pereira | vs | Deportivo Pasto | |||
| Apl. | Envigado | vs | Independiente Medellín | |||
| Apl. | Junior | vs | Boyacá Chicó | |||
| Apl. | Millonarios | vs | Alianza Petrolera | |||
| Apl. | Patriotas Boyacá | vs | Jaguares de Córdoba | |||
| Apl. | Rionegro | vs | Deportivo Cali |
¿Para vos quiénes tenían más chances de clasficar a los cuatro con ese fixture y cómo andaban en la tabla?
- ASI VA ANTIOQUIA 08 MAYO 2026
- ASI VA ANTIOQUIA 11 MAYO 2026
- DIM rechaza rumores de amaño en la final ante Santa Fe y respalda a Perlaza y Chaverra
- Santos Borré rompe la sequía y le da un nuevo título al Internacional de Porto Alegre
- DIM recibe al campeón: Flamengo visita Medellín en una noche decisiva de Libertadores
