Este miércoles la Liga Águila se empezó a poner al día con los duelos que tenía aplazados de la fecha siete.
Millonarios tenía la posibilidad de quedar como único líder si lograba la victoria en su visita al Unión Magdalena, pero el conjunto Azul no pudo sostener la diferencia obtenida en los primeros 45 minutos y se fue con las manos vacías de Santa Marta: el ciclón convirtió dos goles en siete minutos y se llevó los tres puntos.
De esta manera Millonarios bajó a la cuarta plaza al quedar con 17 puntos y una diferencia de +3, mientras que Unión Magdalena sumó su segunda victoria en el campeonato y llegó a ocho puntos, ubicándose en el puesto 16.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | GF | DG | PE | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Petrolera | 18 | 9 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | |
| 2 | Atlético Nacional | 17 | 9 | 4 | 16 | 9 | 5 | 0 | |
| 3 | Deportivo Cali | 17 | 9 | 5 | 14 | 7 | 2 | 2 | |
| 4 | Millonarios | 17 | 9 | 5 | 14 | 3 | 2 | 2 | |
| 5 | América de Cali | 17 | 9 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | |
| 6 | Cúcuta Deportivo | 15 | 9 | 4 | 11 | 0 | 3 | 2 | |
| 7 | Deportes Tolima | 14 | 9 | 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | |
| 8 | Patriotas Boyacá | 13 | 9 | 3 | 11 | 3 | 4 | 2 | |
| 9 | Once Caldas | 13 | 9 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 10 | Envigado | 12 | 9 | 3 | 12 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Rionegro | 12 | 9 | 3 | 11 | -3 | 3 | 3 | |
| 12 | Junior | 11 | 9 | 3 | 3 | -2 | 2 | 4 | |
| 13 | Deportivo Pasto | 10 | 8 | 2 | 11 | 2 | 4 | 2 | |
| 14 | Atlético Bucaramanga | 10 | 9 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | |
| 15 | Independiente Medellín | 10 | 9 | 3 | 12 | -1 | 1 | 5 | |
| 16 | Unión Magdalena | 8 | 9 | 2 | 7 | -5 | 2 | 5 | |
| 17 | Jaguares de Córdoba | 8 | 9 | 1 | 6 | -6 | 5 | 3 | |
| 18 | Atlético Huila | 7 | 9 | 1 | 7 | -8 | 4 | 4 | |
| 19 | Independiente Santa Fe | 5 | 9 | 1 | 3 | -7 | 2 | 6 | |
| 20 | La Equidad | 4 | 8 | 1 | 8 | -5 | 1 | 6 |
